Norwegian 3.Divisjon18:00 ngày 02/05/2026

Frigg
1 - 2

Cập nhật trận bóng Frigg vs Asker với thời gian thi đấu 18:00 ngày 02/05/2026, cùng thông tin liên quan tại Hq88.
Norwegian 3.Divisjon

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Asker6 - 0
Frigg
Frigg3 - 1
Asker
Asker6 - 1
Frigg
Frigg0 - 2
Asker
Asker3 - 0
Frigg
Asker3 - 3
Frigg
Asker5 - 1
Frigg
Frigg7 - 1
Asker
Frigg0 - 0
Asker
Asker2 - 2
Frigg
Konnerud2 - 1
Frigg
Frigg3 - 3
Valerenga B
Grei2 - 5
Frigg
Frigg1 - 3
Union Carl Berner
Frigg9 - 3
Gamle Oslo
Funnefoss/Vormsund1 - 4
Frigg
Frigg6 - 1
Skjervoy
Ullern FC0 - 0
Frigg
Junkeren3 - 0
Frigg
Frigg3 - 2
IF Floya
Valerenga B1 - 4
Asker
Asker3 - 0
Grei
KFUM Oslo II1 - 6
Asker
Asker3 - 0
Konnerud
Lorenskog3 - 2
Asker
Lokomotiv Oslo1 - 2
Asker
Skeid Oslo5 - 1
Asker
Asker2 - 3
Ullensaker/Kisa IL
Asker1 - 2
Mjondalen IF
Asker4 - 0
Honefoss BKCác vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.