CAF U20 Africa Cup of Nations qualification20:00 ngày 20/09/2026

Mozambique U20
0 - 1

Cập nhật trận bóng Mozambique U20 vs Namibia U20 với thời gian thi đấu 20:00 ngày 20/09/2026, cùng thông tin liên quan tại Hq88.
CAF U20 Africa Cup of Nations qualification

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cote d'Ivoire U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Niger U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Benin U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Namibia U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Mozambique U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Seychelles U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Mauritius U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanzania U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Rwanda U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Ethiopia U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tunisia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Egypt U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Morocco U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Libya U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Algeria U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burkina Faso U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Nigeria U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Ghana U20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | Togo U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Angola U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Lesotho U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Eswatini U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uganda U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Sudan U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Djibouti U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zambia U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Malawi U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Botswana U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Comoros U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burundi U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | KenyaU20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | South Sudan U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Namibia U200 - 1
Mozambique U20
Namibia U201 - 2
Mozambique U20
Mozambique U202 - 1
Namibia U20
Mozambique U204 - 1
Seychelles U20
Mozambique U200 - 2
Lesotho U20
Eswatini U202 - 0
Mozambique U20
Mozambique U200 - 1
Zimbabwe U20
Mozambique U201 - 2
Botswana U20
Mozambique U204 - 5
Eswatini U20
Mozambique U200 - 2
Nigeria U20
Mozambique U200 - 3
Senegal U20
Egypt U200 - 0
Mozambique U20
Mozambique U200 - 1
Zambia U20
Mauritius U200 - 1
Namibia U20
Namibia U200 - 2
Malawi U20
Namibia U203 - 2
Zimbabwe U20
Namibia U200 - 1
Angola U20
Zambia U202 - 1
Namibia U20
Angola U201 - 0
Namibia U20
Namibia U202 - 5
Malawi U20
Namibia U202 - 5
South Africa U20
Namibia U200 - 1
Comoros U20
Burkina Faso U201 - 0
Namibia U20Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.