Belgian First Amateur Division01:00 ngày 29/09/2024

Ninove
2 - 0

Cập nhật trận bóng Ninove vs Leuven B với thời gian thi đấu 01:00 ngày 29/09/2024, cùng thông tin liên quan tại Hq88.
Belgian First Amateur Division

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 47 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 45 | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 36 | |
| 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 32 | |
| 5 | 10 | 2 | 5 | 3 | 27 | |
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 30 | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | |
| 3 | 10 | 2 | 5 | 3 | 23 | |
| 4 | 10 | 1 | 5 | 4 | 19 | |
| 5 | 10 | 3 | 5 | 2 | 19 | |
| 6 | 10 | 0 | 7 | 3 | 17 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 15 | 4 | 3 | 49 | |
| 2 | 22 | 14 | 5 | 3 | 47 | |
| 3 | 22 | 13 | 7 | 2 | 46 | |
| 4 | 22 | 14 | 2 | 6 | 44 | |
| 5 | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | |
| 6 | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 | |
| 7 | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | |
| 8 | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 | |
| 9 | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 | |
| 10 | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | |
| 11 | 22 | 4 | 8 | 10 | 20 | |
| 12 | 22 | 2 | 3 | 17 | 9 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 19 | 5 | 6 | 62 | |
| 2 | 30 | 14 | 14 | 2 | 56 | |
| 3 | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 | |
| 4 | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | |
| 5 | 30 | 14 | 4 | 12 | 46 | |
| 6 | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 | |
| 7 | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | |
| 8 | 30 | 10 | 11 | 9 | 41 | |
| 9 | 30 | 12 | 4 | 14 | 40 | |
| 10 | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | |
| 11 | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | |
| 12 | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 | |
| 13 | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | |
| 14 | 30 | 8 | 5 | 17 | 29 | |
| 15 | 30 | 6 | 10 | 14 | 28 | |
| 16 | 30 | 6 | 8 | 16 | 26 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.